美国服装尺码的标注都是暗中英寸标注,一英寸=2.54CM。中国的衣服过去一直采用欧洲的标注方法。
这篇文章主要讲解美国衣服尺码对照表。
美国服装一般有三种标注方法:XS,X,M,L;以及2,4,6,8这种;29,30.... 40,41,42这种
XS,X,M,L这种方法用于国际标准,实际不是很准确,不同的品牌代表的意义不同。
比如XS一般是指 0-2, S指4,有的品牌XS是0,S是2-4.
总体来说中国160中等身材的女性穿XS,S可能正好也可能偏大,165穿S。170中等身材的男性穿M的衣服,175-180穿L。以此类推。
有些服装直接标0,2,4,6,8,这种就准确多了。155左右,瘦的中国女性穿0,160瘦的穿XS,165穿S。
但是有些服装要求更加准确,特别是牛仔裤和西服。所以会按照英寸来标注。比如28,29,30,31来表示牛仔裤的腰围,39,40,41来表示西服的胸围。这种标注就和国内差不多了。自己量一下CM数目然后再除以2.54就是英寸数目了。
下面是美国欧洲的尺寸对照
女装(包括大衣,夹克,女士西服,毛衣,T恤,连衣裙) | ||||||||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
意大利 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
法国 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||
美国 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||
英国 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
日本 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |||||
中国(cm) | 150/76 | 155/80 | 160/84 | 165/88 | ||||||||
裤/牛仔裤 | 24/25 | 26 | 27 | 28 | 29/30 | 30/32 | ||||||
女鞋 | ||||||||||||
意大利 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 |
法国 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
美国 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
英国 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
日本 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | ||
中国 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 |
厘米 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | ||||
女腰带 | ||||||||||||
长度(CM) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||||||
国际标准 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
意大利 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
法国 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||
美国 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||
英国 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
日本 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |||||
女内衣 | ||||||||||||
内衣 | 1/I | 2/II | 3/III | 4/IV | ||||||||
国际标准 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
意大利 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
法国 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||
美国 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||
英国 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
日本 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |||||
女裤 | ||||||||||||
腰围(英寸) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
腰围(市尺) | 2尺1寸 | 2尺2寸 | 2尺3寸 | 2尺4寸 | 2尺5寸 | 2尺6寸 | 2尺7寸 | 2尺8寸 | 2尺9寸 | 3尺 | 3尺1寸 | 3尺2寸 |
腰围(CM) | 70 | 74 | 78 | 80 | 84 | 88 | 90 | 94 | 98 | 100 | 104 | 106 |
裤长(CM) | 106 | 107 | 108 | 108 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
臀围(CM) | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 116 | 119 | 121 | 125 |
女牛仔裤 | ||||||||||||
美国 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
腰围(市尺) | 1尺8 | 1尺9 | 2尺 | 2尺1 | 2尺2 | 2尺3 | 2尺4 | 2尺5 | 2尺6 | 2尺7 | 2尺8 | 2尺9 |
腰围(CM) | 60cm | 64cm | 68cm | 70cm | 74cm | 77cm | 80cm | 84cm | 87cm | 90cm | 94cm | 97cm |
臀围(市尺) | 2尺5 | 2尺6 | 2尺7 | 2尺8 | 2尺9 | 3尺 | 3尺1 | 3尺2 | 3尺3 | 3尺4 | 3尺6 | 3尺8 |
臀围(CM) | 84cm | 87cm | 90cm | 94cm | 97cm | 100cm | 103cm | 107cm | 110cm | 113cm | 120cm | 127cm |
男上装(包括大衣,夹克,西服,毛衣,T恤) | ||||||||||||
国际标准 | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
意大利 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||
法国 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
美国 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
英国 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
日本 | S | S | M | L | L | LL | LL | LL | LL | |||
中国 | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A | 190/104A | 195/108A | |||||
男衬衫 | ||||||||||||
意大利 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||||
法国 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||||
美国 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | |||||||
英国 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||||
日本 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | ||||||
中国 | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A | 190/104B | ||||||
男鞋 | ||||||||||||
意大利 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 |
法国 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 |
美国 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |||
英国 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
日本 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | |||
中国 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | |
厘米 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | ||||||
男腰带 | ||||||||||||
长度(CM) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |||||
国际标准 | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
意大利 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||
法国 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
美国 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
英国 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
日本 | S | S | M | L | L | LL | LL | LL | L | |||
男裤 | ||||||||||||
腰围(英寸) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
腰围(市尺) | 2尺1寸 | 2尺2寸 | 2尺3寸 | 2尺4寸 | 2尺5寸 | 2尺6寸 | 2尺7寸 | 2尺8寸 | 2尺9寸 | 3尺 | 3尺1寸 | 3尺2寸 |
腰围(CM) | 70 | 74 | 78 | 80 | 84 | 88 | 90 | 94 | 98 | 100 | 104 | 106 |
裤长(CM) | 106 | 107 | 108 | 108 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
臀围(CM) | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 116 | 119 | 121 | 125 |
男牛仔裤 | ||||||||||||
美国 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
腰围(市尺) | 1尺8 | 1尺9 | 2尺 | 2尺1 | 2尺2 | 2尺3 | 2尺4 | 2尺5 | 2尺6 | 2尺7 | 2尺8 | 2尺9 |
腰围(CM) | 60cm | 64cm | 68cm | 70cm | 74cm | 77cm | 80cm | 84cm | 87cm | 90cm | 94cm | 97cm |
臀围(市尺) | 2尺5 | 2尺6 | 2尺7 | 2尺8 | 2尺9 | 3尺 | 3尺1 | 3尺2 | 3尺3 | 3尺4 | 3尺6 | 3尺8 |
臀围(CM) | 84cm | 87cm | 90cm | 94cm | 97cm | 100cm | 103cm | 107cm | 110cm | 113cm | 120cm | 127cm |
尺寸、裤长测量方法:
1、腰围
裤子腰围:两边腰围接缝处围量一周; 净腰围:在单裤外沿腰间最细处围量一周,按需要加放尺寸;
2、臀围
裤子臀围:由腰口往下,裤子最宽处横向围量一周; 净臀围:沿臀部最丰满处平衡围量一周,按需要加放松度;
3、裤长
由腰口往下到裤子最底边的距离; 休闲裤、牛仔裤裤长不含脚口贴边,脚口贴边另预留3-4CM长供自行缭边使用;
4、净裤长
由腰口到您裤子的实际缭边处的距离; 男士净裤长标准测量长度在:皮鞋鞋帮和鞋底交接处;
身高裤长对照表 | ||
身高(CM) | 裤长(市尺) | 裤长(CM) |
160~165 | 2尺9寸 | 97 |
165~170 | 3尺 | 100 |
170~175 | 3尺1寸 | 103 |
175~180 | 3尺2寸 | 107 |
180~185 | 3尺3寸 | 110 |
美国标准尺码表:女装尺寸 | |||||||
通用码 | 美国码 | 胸围(英寸) | 胸围(厘米) | 腰围(英寸) | 腰围(厘米) | 臀围(英寸) | 臀围(厘米) |
XS | 0 | 32.0 | 81.3 | 24.0 | 61.0 | 34.5 | 87.6 |
2 | 33.0 | 83.8 | 25.0 | 63.5 | 35.5 | 90.2 | |
S | 4 | 34.0 | 86.4 | 26.0 | 66.0 | 36.5 | 92.7 |
6 | 35.0 | 88.9 | 27.0 | 68.6 | 37.5 | 95.3 | |
M | 8 | 36.0 | 91.4 | 28.0 | 71.1 | 38.5 | 97.8 |
10 | 37.0 | 94.0 | 29.0 | 73.7 | 39.5 | 100.3 | |
L | 12 | 38.0 | 97.8 | 30.5 | 77.5 | 41.0 | 104.1 |
14 | 40.0 | 101.6 | 32.0 | 81.3 | 42.5 | 108.0 | |
XL | 16 | 41.5 | 105.4 | 33.5 | 85.1 | 44.0 | 111.8 |
18 | 43.0 | 109.2 | 35.0 | 88.9 | 45.5 | 115.6 |
美国标准尺码表:男装 | |||||||
美国尺码 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
领围(英寸) | 13-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 |
胸围(英寸) | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
袖长(英寸) | 31.5-32 | 32.5-33 | 33.5-34 | 34.5-35 | 35.5-36 | 36-36.5 | 36.5-37 |
腰围(英寸) | 27-28 | 29-31 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 50-52 |
领围(厘米) | 33-34 | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-45 | 46-47 | 48-49 |
胸围(厘米) | 84-86 | 89-94 | 96-102 | 107-112 | 116-122 | 127-132 | 137-140 |
袖长(厘米) | 80-81 | 82-84 | 85-86 | 87-89 | 90-91 | 91-93 | 93-94 |
腰围(厘米) | 68-71 | 73-79 | 81-86 | 91-97 | 101-107 | 111-117 | 127-132 |